Прибор щитовой цифровой электроизмерительный ЩМ120-100В-5А-220ВУ-RSх-RE-4П-К-х-х
Описание прибора щитового цифрового электроизмерительного ЩМ120-100В-5А-220ВУ-RSх-RE-4П-К-х-х:
Приборы ЩМ120, ЩМ96 предназначены для измерения электрических параметров трехпроводных или четырехпроводных трехфазных сетей переменного тока частотой 45-55 Гц с симметричной и несимметричной нагрузкой. Используются в системах сбора данных для передачи результатов измерений системам верхнего уровня или в качестве универсального измерительного прибора, взамен разных электроизмерительных приборов: амперметров, вольтметров, ваттметров, варметров, частотомеров.
В приборах предусмотрена возможность: перепрограммирования диапазонов отображения; задания уставок min и max в пределах диапазона измерений; регулирования яркости индикации; подключения внешних модулей индикации.
Технические характеристики прибора щитового:
Измеряемые и вычисляемые параметры | Основная погрешность | Обозначение | ЩМ96, ЩМ120 | ЩМ96PQ, ЩМ120PQ |
---|---|---|---|---|
Действующее значение фазного напряжения | ±0,2 % | UA, UB, UC | + | - |
Среднее действующее значение фазного напряжения | ±0,2 % | UCP.Ф | + | - |
Действующее значение междуфазного напряжения | ±0,2 % | UAB, UBC ,UCA | + | - |
Среднее действующее значение междуфазного напряжения | ±0,2 % | UCP.Л | + | - |
Действующее значение фазного тока | ±0,2 % | IA , IB , IC | + | - |
Среднее действующее значение фазного тока | ±0,2 % | ICP | + | - |
Активная мощность фазы нагрузки | ±0,5 % | РA, РB, РC | + | + |
Суммарная активная мощность | ±0,5 % | Р | + | + |
Реактивная мощность фазы нагрузки | ±0,5 % | QA, QB, QC | + | + |
Суммарная реактивная мощность | ±0,5 % | Q | + | + |
Полная мощность фазы нагрузки | ±0,5 % | SA, SB, SC | + | - |
Суммарная полная мощность | ±0,5 % | S | + | - |
Коэффициент мощности в каждой фазе | ±0,5 % | Cos φA, Cos φB, Cos φC | + | - |
Общий коэффициент мощности | ±0,5 % | Cos φ | + | - |
Частота сети | ±0,01 Гц | F | + | - |
Условия эксплуатации | ||||
Характеристики | Значения | |||
Рабочий диапазон температур | От -40 до +70 °С (относительная влажность 95 % при +35 °С); От -40 до +55 °С (относительная влажность 95% при +25 ºС) - для приборов с приемкой «Морской регистр») | |||
Степень защиты | IP50; IP52 - для приборов с приемкой «Морской регистр» | |||
Монтаж | В щит | |||
Исполнения | - общепромышленное; - для эксплуатации на морских судах (ОМ2) | |||
Сечение проводов | 2,5 мм2 | |||
Надежность и гарантия | ||||
Межповерочный интервал | 10 лет | |||
Гарантийный срок эксплуатации | 60 мес. | |||
Средний срок службы, не менее | 30 лет | |||
Средняя наработка на отказ | 250000 ч |
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/elektropribor/Руководство по эксплуатации ЩП120, ЩП96, ЩП72, ЩП02.pdf
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/elektropribor/Декларация о соответствии ЩП120, ЩП96, ЩП72, ЩП02.pdf
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства щитовые приборы. Прибор щитовой цифровой электроизмерительный ЩМ120-100В-5А-220ВУ-RSх-RE-4П-К-х-х, артикул 321784 по цене 0 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .